- الإعلانات -
اسعار الذهب في تونس اليوم 6 – 12– 2021 … و عيار 21 يسجل 144.10 دينار – اربيان بزنس مصر
- الإعلانات -
الدولار =2.88 دينار تونسي
شهدت أسعار الذهب في تونس اليوم ( الاثنين) ، انخفاض مقارنة بأسعار أمس ،ليسجل عيار 21 مبلغ 144.10 دينار ، ليكون متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في تونس بالدينار التونسي كما هو موضح بالجدول التالي:
ملحوظة : الأسعار وفقاً لوقت الجلسة التي يتم التداول فيها ، كما أن الأسعار تختلف من محل لأخر:
| وحدة الذهب | اسعار الذهب بالدينار التونسي (TND) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
| أوقية الذهب | 5,121.89 | 1,779.36 |
|---|---|---|
| 10 تولة الذهب | 19,207.07 | 6,672.60 |
| جرام الذهب عيار 24 | 164.53 | 57.16 |
| جرام الذهب عيار 22 | 150.86 | 52.41 |
| جرام الذهب عيار 21 | 144.10 | 50.06 |
| جرام الذهب عيار 18 | 123.52 | 42.91 |
| جرام الذهب عيار 14 | 96.34 | 33.47 |
| جرام الذهب عيار 12 | 82.35 | 28.61 |
| جرام الذهب عيار 10 | 68.68 | 23.86 |
| جرام الذهب عيار 9 | 61.76 | 21.46 |
| جرام الذهب عيار 8 | 54.84 | 19.05 |
#اسعار #الذهب #في #تونس #اليوم #عيار #يسجل #دينار #اربيان #بزنس #مصر
تابعوا Tunisactus على Google News
- الإعلانات -