- الإعلانات -
اسعار الذهب في تونس اليوم 7 – 12– 2021 … و عيار 21 يسجل 144.81 دينار – اربيان بزنس مصر

- الإعلانات -

الدولار =2.89 دينار تونسي
شهدت أسعار الذهب في تونس اليوم ( الثلاثاء ) ، انخفاض مقارنة بأسعار أمس ،ليسجل عيار 21 مبلغ 144.81 دينار ، ليكون متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في تونس بالدينار التونسي كما هو موضح بالجدول التالي:
ملحوظة : الأسعار وفقاً لوقت الجلسة التي يتم التداول فيها ، كما أن الأسعار تختلف من محل لأخر:
| وحدة الذهب | اسعار الذهب بالدينار التونسي (TND) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
| أوقية الذهب | 5,147.06 | 1,782.53 |
|---|---|---|
| 10 تولة الذهب | 19,301.47 | 6,684.49 |
| جرام الذهب عيار 24 | 165.33 | 57.26 |
| جرام الذهب عيار 22 | 151.60 | 52.50 |
| جرام الذهب عيار 21 | 144.81 | 50.15 |
| جرام الذهب عيار 18 | 124.13 | 42.99 |
| جرام الذهب عيار 14 | 96.82 | 33.53 |
| جرام الذهب عيار 12 | 82.75 | 28.66 |
| جرام الذهب عيار 10 | 69.01 | 23.90 |
| جرام الذهب عيار 9 | 62.06 | 21.49 |
| جرام الذهب عيار 8 | 55.11 | 19.09 |
#اسعار #الذهب #في #تونس #اليوم #عيار #يسجل #دينار #اربيان #بزنس #مصر
تابعوا Tunisactus على Google News
- الإعلانات -
